Precios

Todos los precios de los fondos de Invesco

Cerrar

Clases de acción

Desplegar Plegar

Invesco
ASEAN Equity Fund

Datos a 17/10/2024 Ver producto
Clase de acción Divisa Precio de recompra Precio de reembolso del día anterior Rentabilidad histórica (%) Alto Bajo TIS
Acciones A-Distr. USD 114,780 113,6200 (1,1600) N/A 118,5300 95,5400
Acciones C-Distr. USD 126,010 124,7300 (1,2800) N/A 130,0700 104,9000
Z-AD Shares USD 11,870 11,7500 (0,1200) N/A 12,2500 9,8800

Invesco
Asia Asset Allocation Fund

Datos a 17/10/2024 Ver producto
Clase de acción Divisa Precio de recompra Precio de reembolso del día anterior Rentabilidad histórica (%) Alto Bajo TIS
Acciones A (EUR Hgd)-Acc. EUR 11,020 10,9800 (0,0400) N/A 11,2000 9,4300
Acciones A (EUR Hgd)-Ann Distr. EUR 5,890 5,8700 (0,0200) N/A 5,9800 5,1100
Acciones A (EUR)-Distr. EUR 8,920 8,8700 (0,0500) N/A 8,9200 7,8000
Acciones A-Acc. USD 23,340 23,2700 (0,0700) N/A 23,7000 19,6300
Acciones A-QD-Distr. USD 11,950 11,9100 (0,0400) N/A 12,1300 10,2400
Acciones C (EUR Hgd)-Acc. EUR 15,490 15,4400 (0,0500) N/A 15,7400 13,2000
Acciones C-Acc. USD 25,760 25,6700 (0,0900) N/A 26,1500 21,5500
Acciones E-Acc. EUR 16,290 16,2000 (0,0900) N/A 16,3000 14,1100
Z-Acc Shares USD 9,480 9,4500 (0,0300) N/A 9,6300 7,9200

Invesco
Asia Consumer Demand Fund

Datos a 17/10/2024 Ver producto
Clase de acción Divisa Precio de recompra Precio de reembolso del día anterior Rentabilidad histórica (%) Alto Bajo TIS
Acciones A (EUR Hgd)-Acc. EUR 10,270 10,2300 (0,0400) N/A 10,4100 7,9800
Acciones A (EUR Hgd)-Ann Distr. EUR 9,810 9,7700 (0,0400) N/A 9,9400 7,6200
Acciones A (EUR)-Distr. EUR 14,910 14,8100 (0,1000) N/A 14,9600 11,6500
Acciones A-Acc. USD 17,820 17,7500 (0,0700) N/A 18,0400 13,6000
Acciones A-SD-Distr. USD 16,840 16,7700 (0,0700) N/A 17,0500 12,9800
Acciones C (EUR Hgd)-Acc. EUR 11,470 11,4200 (0,0500) N/A 11,6200 8,8600
Acciones C-Acc. USD 19,690 19,6100 (0,0800) N/A 19,9400 14,9400
Acciones E (EUR)-Acc. EUR 14,500 14,4000 (0,1000) N/A 14,5400 11,3800
Z (EUR Hgd)-Acc Shares EUR 8,410 8,3800 (0,0300) N/A 8,5200 6,4800
Z (EUR)-Acc Shares EUR 19,260 19,1300 (0,1300) N/A 19,3100 14,9300
Z-Acc Shares USD 15,620 15,5600 (0,0600) N/A 15,8200 11,8200

Invesco
Asia Opportunities Equity Fund

Datos a 17/10/2024 Ver producto
Clase de acción Divisa Precio de recompra Precio de reembolso del día anterior Rentabilidad histórica (%) Alto Bajo TIS
Acciones A (EUR Hgd)-Acc. EUR 8,700 8,6400 (0,0600) N/A 8,8300 6,7900
Acciones A (EUR)-Acc. EUR 12,180 12,0800 (0,1000) N/A 12,2500 9,5600
Acciones A-Acc. USD 150,430 149,4600 (0,9700) N/A 152,7000 115,2900
Acciones A-SD-Distr. USD 9,870 9,8000 (0,0700) N/A 10,0100 7,6300
Acciones C (EUR Hgd)-Acc. EUR 9,070 9,0100 (0,0600) N/A 9,2100 7,0400
Acciones C-Acc. USD 173,340 172,2100 (1,1300) N/A 175,9200 132,0600
Acciones E (EUR)-Acc. EUR 115,430 114,4100 (1,0200) N/A 116,1000 91,3200
Z (EUR Hgd)-Acc Shares EUR 9,220 9,1600 (0,0600) N/A 9,3700 7,1400
Z-Acc Shares USD 13,210 13,1300 (0,0800) N/A 13,4100 10,0400

Invesco
Asian Equity Fund

Datos a 17/10/2024 Ver producto
Clase de acción Divisa Precio de recompra Precio de reembolso del día anterior Rentabilidad histórica (%) Alto Bajo TIS
Acciones A (EUR Hgd)-Acc. EUR 8,540 8,5400 (0,0000) N/A 9,0400 7,0100
Acciones A (EUR Hgd)-Ann Distr. EUR 13,400 13,3900 (0,0100) N/A 14,1800 11,0700
Acciones A (EUR)-Acc. EUR 10,340 10,3100 (0,0300) N/A 10,7800 8,3600
Acciones A (EUR)-Distr. EUR 20,840 20,7900 (0,0500) N/A 21,7300 16,9700
Acciones A-Acc. USD 13,030 13,0300 (0,0000) N/A 13,7700 10,5500
Acciones A-Distr. USD 11,930 11,9300 (0,0000) N/A 12,6100 9,7200
Acciones C-Acc. USD 22,510 22,5100 (0,0000) N/A 23,7900 18,1500
Acciones C-Distr. USD 12,610 12,6100 (0,0000) N/A 13,3300 10,2900
Acciones E (EUR)-Acc. EUR 10,180 10,1600 (0,0200) N/A 10,6200 8,2800
Z (EUR Hgd)-Acc Shares EUR 8,820 8,8200 (0,0000) N/A 9,3300 7,1900
Z (EUR)-Acc Shares EUR 28,410 28,3400 (0,0700) N/A 29,6200 22,8400
Z-AD Shares USD 20,660 20,6600 (0,0000) N/A 21,8300 16,8700

Invesco
Asian Flexible Bond Fund

Datos a 17/10/2024 Ver producto
Clase de acción Divisa Precio de recompra Precio de reembolso del día anterior Rentabilidad histórica (%) Alto Bajo TIS
Acciones A (EUR Hgd)-Acc. EUR 8,490 8,4848 (0,0053) N/A 8,5268 7,4836
Acciones A (EUR)-Distr. EUR 7,307 7,2847 (0,0219) N/A 7,6175 6,8801
Acciones A-Acc. USD 12,929 12,9207 (0,0084) N/A 12,9756 11,1876
Acciones A-MD-Distr. USD 6,337 6,3325 (0,0041) N/A 6,3669 5,8711
Acciones C-Acc. USD 13,441 13,4323 (0,0088) N/A 13,4879 11,5963
Acciones E-Acc. EUR 14,783 14,7391 (0,0442) N/A 14,7833 13,1540
Z (EUR Hgd)-Acc Shares EUR 8,664 8,6581 (0,0054) N/A 8,6987 7,5961
Z-Acc Shares USD 10,544 10,5375 (0,0070) N/A 10,5803 9,0755

Invesco
Asian Investment Grade Bond Fund

Datos a 17/10/2024 Ver producto
Clase de acción Divisa Precio de recompra Precio de reembolso del día anterior Rentabilidad histórica (%) Alto Bajo TIS
Acciones A (EUR)-Distr. EUR 9,834 9,8020 (0,0321) N/A 9,8341 9,3647
Acciones A-Acc. USD 12,069 12,0579 (0,0111) N/A 12,1576 10,9036
Acciones C-Acc. USD 12,710 12,6977 (0,0118) N/A 12,8010 11,4419
Acciones E (EUR)-Acc. EUR 13,434 13,3899 (0,0438) N/A 13,4337 12,4488

Invesco
Balanced-Risk Allocation 12% Fund

Datos a 17/10/2024 Ver producto
Clase de acción Divisa Precio de recompra Precio de reembolso del día anterior Rentabilidad histórica (%) Alto Bajo TIS
Acciones A (GBP Hgd)-Acc. GBP 10,950 10,9600 (-0,0100) N/A 11,1500 9,3900
Acciones A-Acc. EUR 10,680 10,6900 (-0,0100) N/A 10,8800 9,2900
Acciones A-Distr. EUR 9,630 9,6400 (-0,0100) N/A 9,8100 8,3800
Acciones C-Acc. EUR 11,290 11,2900 (0,0000) N/A 11,4900 9,7600
Acciones E-Acc. EUR 9,240 9,2500 (-0,0100) N/A 9,4100 8,0800
Acciones Z (CHF Hgd)-Acc CHF 8,580 8,5900 (-0,0100) N/A 8,7500 7,5400
Acciones Z (HKD Hgd)-Acc HKD 109,940 109,9900 (-0,0500) N/A 111,8600 94,0000
Acciones Z (SGD Hgd)-Acc SGD 10,860 10,8700 (-0,0100) N/A 11,0600 9,3900
PI1 (CHF Hgd)-Acc Shares CHF 10,700 10,7100 (-0,0100) N/A 10,9100 9,3700
PI1 (GBP Hgd)-Acc Shares GBP 11,120 11,1200 (0,0000) N/A 11,3100 9,4100
PI1 (JPY Hgd)-Acc Shares JPY 10531,000 10537,0000 (-6,0000) N/A 10742,0000 9338,0000
PI1 (USD Hgd)-Acc Shares USD 11,190 11,1900 (0,0000) N/A 11,3800 9,4300
PI1-Acc Shares EUR 10,950 10,9600 (-0,0100) N/A 11,1500 9,4000
Z (USD Hgd)-Acc Shares USD 11,120 11,1200 (0,0000) N/A 11,3100 9,4200
Z-Acc Shares EUR 11,430 11,4400 (-0,0100) N/A 11,6400 9,8500

Invesco
Balanced-Risk Allocation Fund

Datos a 17/10/2024 Ver producto
Clase de acción Divisa Precio de recompra Precio de reembolso del día anterior Rentabilidad histórica (%) Alto Bajo TIS
Acciones A (CHF Hgd)-Acc. CHF 11,560 11,5700 (-0,0100) N/A 11,7100 10,5100
Acciones A (GBP Hgd)-Acc. GBP 11,940 11,9500 (-0,0100) N/A 12,0700 10,4900
Acciones A (USD Hgd)-Acc. USD 28,510 28,5200 (-0,0100) N/A 28,8100 24,9200
Acciones A-Acc. EUR 17,960 17,9700 (-0,0100) N/A 18,1600 15,9600
Acciones A-Distr. EUR 17,970 17,9800 (-0,0100) N/A 18,1700 15,9700
Acciones C (CHF Hgd)-Acc. CHF 12,330 12,3400 (-0,0100) N/A 12,4900 11,1500
Acciones C (GBP Hgd)-Acc. GBP 18,820 18,8300 (-0,0100) N/A 19,0100 16,4400
Acciones C (USD Hgd)-Acc. USD 31,190 31,2000 (-0,0100) N/A 31,5100 27,1000
Acciones C-Acc. EUR 19,670 19,6800 (-0,0100) N/A 19,8900 17,3800
Acciones E-Acc. EUR 16,650 16,6500 (0,0000) N/A 16,8400 14,8700
Acciones Z (CHF Hgd)-Acc CHF 10,950 10,9600 (-0,0100) N/A 11,0900 9,8800
PI1 (CHF Hgd)-Acc Shares CHF 11,450 11,4600 (-0,0100) N/A 11,5900 10,2800
PI1 (GBP Hgd)-Acc Shares GBP 13,020 13,0300 (-0,0100) N/A 13,1500 11,3100
PI1 (JPY Hgd)-Acc Shares JPY 11579,000 11586,0000 (-7,0000) N/A 11725,0000 10550,0000
PI1 (USD Hgd)-Acc Shares USD 14,240 14,2500 (-0,0100) N/A 14,3900 12,3400
PI1-Acc Shares EUR 12,200 12,2000 (0,0000) N/A 12,3300 10,7200
Z (GBP Hgd)-Acc Shares GBP 14,930 14,9400 (-0,0100) N/A 15,0800 13,0300
Z (USD Hgd)-Acc Shares USD 16,530 16,5400 (-0,0100) N/A 16,7100 14,3400
Z-AD Shares EUR 11,550 11,5500 (0,0000) N/A 11,6800 10,2500
Z-Acc Shares EUR 13,780 13,7800 (0,0000) N/A 13,9300 12,1600

Invesco
Balanced-Risk Select Fund

Datos a 17/10/2024 Ver producto
Clase de acción Divisa Precio de recompra Precio de reembolso del día anterior Rentabilidad histórica (%) Alto Bajo TIS
Acciones A (USD Hgd)-Acc. USD 13,980 13,9900 (-0,0100) N/A 14,0700 11,9200
Acciones A-Acc. EUR 11,720 11,7300 (-0,0100) N/A 11,8100 10,1700
Acciones A-Distr. EUR 11,730 11,7300 (0,0000) N/A 11,8100 10,1700
Acciones E-Acc. EUR 10,990 11,0000 (-0,0100) N/A 11,0700 9,5800
Z-Acc Shares EUR 12,600 12,6100 (-0,0100) N/A 12,6900 10,8500

Invesco
Belt and Road Debt Fund

Datos a 17/10/2024 Ver producto
Clase de acción Divisa Precio de recompra Precio de reembolso del día anterior Rentabilidad histórica (%) Alto Bajo TIS
Acciones A (EUR Hgd) MD-Distr. EUR 6,708 6,7022 (0,0057) N/A 6,7672 6,2499
Acciones A (EUR Hgd)-Acc. EUR 9,176 9,1682 (0,0078) N/A 9,2391 8,0827
Acciones A (EUR Hgd)-Ann Distr. EUR 6,685 6,6793 (0,0057) N/A 6,8067 6,2918
Acciones A-Distr. USD 7,345 7,3383 (0,0064) N/A 7,3902 6,7849
Acciones C (EUR Hgd)-Acc. EUR 9,454 9,4460 (0,0082) N/A 9,5171 8,2849
C (EUR)-Acc Shares EUR 11,244 11,2072 (0,0366) N/A 11,2438 9,9158
Z (EUR Hgd)-Acc Shares EUR 9,519 9,5106 (0,0082) N/A 9,5817 8,3327
Z (EUR)-Acc Shares EUR 10,378 10,3444 (0,0337) N/A 10,3781 9,1408

Invesco
Bond Fund

Datos a 17/10/2024 Ver producto
Clase de acción Divisa Precio de recompra Precio de reembolso del día anterior Rentabilidad histórica (%) Alto Bajo TIS
Acciones A-MD-Distr. USD 23,530 23,5300 (0,0000) N/A 24,2600 21,4000
Acciones A-SD-Distr. USD 23,610 23,6100 (0,0000) N/A 24,2900 21,4500
Acciones C (EUR Hgd)-Acc. EUR 9,070 9,0700 (0,0000) N/A 9,3400 8,1500
Acciones C-Acc. USD 10,970 10,9700 (0,0000) N/A 11,2800 9,6600
Acciones C-SD-Distr. USD 24,630 24,6400 (-0,0100) N/A 25,3600 22,3900
Z (EUR)-Acc Shares EUR 10,620 10,6000 (0,0200) N/A 10,6800 9,5800

Invesco
China A-Share Quality Core Equity Fund

Datos a 17/10/2024 Ver producto
Clase de acción Divisa Precio de recompra Precio de reembolso del día anterior Rentabilidad histórica (%) Alto Bajo TIS
Acciones A (EUR Hgd)-Acc. EUR 7,470 7,5700 (-0,1000) N/A 8,3200 6,5900

Invesco
China Focus Equity Fund

Datos a 17/10/2024 Ver producto
Clase de acción Divisa Precio de recompra Precio de reembolso del día anterior Rentabilidad histórica (%) Alto Bajo TIS
Acciones A-Acc. USD 20,430 20,4800 (-0,0500) N/A 22,1400 15,4200
Acciones C-Acc. USD 22,040 22,0900 (-0,0500) N/A 23,8800 16,5600
Acciones E-Acc. EUR 22,910 22,9100 (0,0000) N/A 24,5900 17,3100
Z (EUR)-AD Shares EUR 9,410 9,4100 (0,0000) N/A 10,1000 7,1600
Z-Acc Shares USD 9,350 9,3700 (-0,0200) N/A 10,1200 7,0000

Invesco
China Health Care Equity Fund

Datos a 17/10/2024 Ver producto
Clase de acción Divisa Precio de recompra Precio de reembolso del día anterior Rentabilidad histórica (%) Alto Bajo TIS
Acciones A (CHF Hgd)-Acc. CHF 3,990 4,0300 (-0,0400) N/A 4,9700 3,4300
Acciones A (EUR Hgd)-Acc. EUR 4,160 4,2000 (-0,0400) N/A 5,0500 3,5700
Acciones A (USD Hgd)-Acc. USD 4,760 4,8000 (-0,0400) N/A 5,6900 4,0700
Acciones C (USD Hgd)-Acc. USD 4,880 4,9200 (-0,0400) N/A 5,8000 4,1700
Acciones Z (CHF Hgd)-Acc CHF 4,110 4,1500 (-0,0400) N/A 5,0800 3,5300
Acciones Z (EUR Hgd)-Distr. EUR 4,290 4,3300 (-0,0400) N/A 5,1700 3,6900
Z (EUR Hgd)-Acc Shares EUR 4,300 4,3400 (-0,0400) N/A 5,1800 3,6900
Z (USD Hgd)-Acc Shares USD 4,910 4,9600 (-0,0500) N/A 5,8300 4,2000
Z (USD)-Acc Shares USD 4,100 4,1500 (-0,0500) N/A 4,9900 3,5700

Invesco
China New Perspective Equity Fund

Datos a 17/10/2024 Ver producto
Clase de acción Divisa Precio de recompra Precio de reembolso del día anterior Rentabilidad histórica (%) Alto Bajo TIS
Acciones A (EUR Hgd)-Acc. EUR 27,520 27,8200 (-0,3000) N/A 32,4500 22,0300
Acciones A-Distr. USD 49,180 49,7200 (-0,5400) N/A 57,8400 38,8900
Acciones C (EUR Hgd)-Acc. EUR 32,230 32,5800 (-0,3500) N/A 37,9800 25,6900
Acciones C-Distr. USD 55,300 55,9000 (-0,6000) N/A 65,0200 43,5500
Z-AD Shares USD 10,470 10,5800 (-0,1100) N/A 12,3100 8,2600

Invesco
Continental European Small Cap Equity Fund

Datos a 17/10/2024 Ver producto
Clase de acción Divisa Precio de recompra Precio de reembolso del día anterior Rentabilidad histórica (%) Alto Bajo TIS
Acciones A (USD Hgd)-Acc. USD 28,840 28,6700 (0,1700) N/A 29,2000 20,0900
Acciones A-Acc. EUR 12,060 11,9900 (0,0700) N/A 12,2200 8,5500
Acciones A-Distr. EUR 18,490 18,3900 (0,1000) N/A 18,7400 13,1400
Acciones A-USD-Distr. USD 383,130 381,8000 (1,3300) N/A 398,5800 263,9500
Acciones C (USD Hgd)-Acc. USD 30,350 30,1700 (0,1800) N/A 30,7200 21,0300
Acciones C-Acc. EUR 19,520 19,4100 (0,1100) N/A 19,7700 13,7700
Acciones C-Distr. USD 436,460 434,9500 (1,5100) N/A 453,9400 300,6300
Z-AD Shares EUR 27,620 27,4600 (0,1600) N/A 27,9800 19,6100
Z-Acc Shares EUR 15,340 15,2500 (0,0900) N/A 15,5400 10,8000

Invesco
Developed Small and Mid-Cap Equity Fund

Datos a 17/10/2024 Ver producto
Clase de acción Divisa Precio de recompra Precio de reembolso del día anterior Rentabilidad histórica (%) Alto Bajo TIS
Acciones A (EUR Hgd)-Acc. EUR 24,240 23,9200 (0,3200) N/A 24,2400 17,9800
Acciones A-Acc. USD 103,140 101,7800 (1,3600) N/A 103,1400 74,9600
Acciones A-SD-Distr. USD 102,260 100,9100 (1,3500) N/A 102,2600 74,3200
Acciones C-Acc. USD 125,180 123,5300 (1,6500) N/A 125,1800 90,3200
Acciones E-Acc. EUR 35,430 34,8800 (0,5500) N/A 35,4300 26,6600
Acciones R-Acc. USD 83,200 82,1000 (1,1000) N/A 83,2000 60,8800
Z (EUR Hgd)-Acc Shares EUR 11,840 11,6800 (0,1600) N/A 11,8400 8,7000
Z-Acc Shares USD 23,440 23,1300 (0,3100) N/A 23,4400 16,8900

Invesco
Developing Markets Equity Fund

Datos a 17/10/2024 Ver producto
Clase de acción Divisa Precio de recompra Precio de reembolso del día anterior Rentabilidad histórica (%) Alto Bajo TIS
Acciones A (EUR Hgd)-Acc. EUR 8,970 8,9500 (0,0200) N/A 9,1900 7,7600
Acciones A-Acc. USD 10,740 10,7100 (0,0300) N/A 10,9900 9,1100
Z (EUR Hgd)-Acc Shares EUR 9,400 9,3800 (0,0200) N/A 9,6300 8,0700
Z (EUR)-Acc Shares EUR 10,850 10,8000 (0,0500) N/A 11,0000 9,3600
Z-Acc Shares USD 11,290 11,2600 (0,0300) N/A 11,5600 9,4900

Invesco
Emerging Market Corporate Bond Fund

Datos a 17/10/2024 Ver producto
Clase de acción Divisa Precio de recompra Precio de reembolso del día anterior Rentabilidad histórica (%) Alto Bajo TIS
Acciones A (EUR Hgd)-Acc. EUR 12,902 12,8871 (0,0152) N/A 12,9536 11,1878
Acciones A-Acc. USD 15,678 15,6587 (0,0190) N/A 15,7294 13,3512
Acciones A-MD-Distr. USD 8,036 8,0264 (0,0097) N/A 8,0986 7,2496
Acciones C (EUR Hgd)-Acc. EUR 13,997 13,9806 (0,0167) N/A 14,0493 12,0645
Acciones C-Acc. USD 17,003 16,9819 (0,0209) N/A 17,0547 14,3939
Acciones E (EUR Hgd)-Acc. EUR 12,079 12,0649 (0,0141) N/A 12,1294 10,5254
Z (EUR Hgd)-Acc Shares EUR 10,591 10,5788 (0,0127) N/A 10,6302 9,1182
Z-Acc Shares USD 12,196 12,1806 (0,0150) N/A 12,2322 10,3109

Invesco
Emerging Market Flexible Bond Fund

Datos a 17/10/2024 Ver producto
Clase de acción Divisa Precio de recompra Precio de reembolso del día anterior Rentabilidad histórica (%) Alto Bajo TIS
Acciones A (EUR Hgd)-Acc. EUR 8,873 8,9123 (-0,0396) N/A 9,1785 8,3438
Acciones A (EUR Hgd)-Ann Distr. EUR 6,034 6,0611 (-0,0269) N/A 6,6278 5,8364

Invesco
Emerging Markets Bond Fund

Datos a 17/10/2024 Ver producto
Clase de acción Divisa Precio de recompra Precio de reembolso del día anterior Rentabilidad histórica (%) Alto Bajo TIS
Acciones A (EUR Hgd) MD-Distr. EUR 9,710 9,6900 (0,0200) N/A 9,8000 8,6700
Acciones A (EUR Hgd)-Acc. EUR 30,760 30,7000 (0,0600) N/A 30,9600 25,8400
Acciones A-MD-Distr. USD 14,920 14,8900 (0,0300) N/A 15,0400 12,9900
Acciones A-SD-Distr. USD 15,800 15,7700 (0,0300) N/A 16,0600 13,8500
Acciones C (EUR Hgd)-Acc. EUR 32,620 32,5700 (0,0500) N/A 32,8400 27,3400
Acciones C-Acc. USD 12,430 12,4100 (0,0200) N/A 12,5100 10,2300
Acciones C-SD-Distr. USD 16,190 16,1600 (0,0300) N/A 16,4700 14,1900
Z (EUR)-Acc Shares EUR 10,840 10,7900 (0,0500) N/A 10,8400 9,1100

Invesco
Emerging Markets Equity Fund

Datos a 17/10/2024 Ver producto
Clase de acción Divisa Precio de recompra Precio de reembolso del día anterior Rentabilidad histórica (%) Alto Bajo TIS
Acciones A-Distr. USD 63,290 63,1700 (0,1200) N/A 65,8100 49,9400
Acciones C-Distr. USD 71,200 71,0700 (0,1300) N/A 74,0100 56,1400
C (EUR)-Gross-AD Shares EUR 15,270 15,2100 (0,0600) N/A 15,6500 12,5100
Z (EUR)-Acc Shares EUR 12,100 12,0500 (0,0500) N/A 12,4000 9,6000
Z-AD Shares USD 17,910 17,8700 (0,0400) N/A 18,6100 14,1200

Invesco
Emerging Markets ex-China Equity Fund

Datos a 17/10/2024 Ver producto
Clase de acción Divisa Precio de recompra Precio de reembolso del día anterior Rentabilidad histórica (%) Alto Bajo TIS
Acciones A (EUR Hgd)-Acc. EUR 10,900 10,8300 (0,0700) N/A 11,2000 9,8600
Acciones A (EUR)-Acc. EUR 10,820 10,7300 (0,0900) N/A 10,8800 9,6600
Acciones A (EUR)-Distr. EUR 20,760 20,5900 (0,1700) N/A 20,8800 17,3000
Acciones A-Distr. USD 87,440 86,9300 (0,5100) N/A 89,8100 70,6800
Acciones C-Acc. USD 17,530 17,4300 (0,1000) N/A 18,0000 13,9800
Acciones C-Distr. USD 95,930 95,3600 (0,5700) N/A 98,4900 77,5200
Z (EUR )-Acc Shares EUR 10,860 10,7700 (0,0900) N/A 10,9000 9,6800
Z (EUR Hgd)-Acc Shares EUR 10,940 10,8800 (0,0600) N/A 11,2400 9,8800
Z-AD Shares USD 20,000 19,8800 (0,1200) N/A 20,5300 16,1600

Invesco
Emerging Markets Local Debt Fund

Datos a 17/10/2024 Ver producto
Clase de acción Divisa Precio de recompra Precio de reembolso del día anterior Rentabilidad histórica (%) Alto Bajo TIS
Acciones A (EUR Hgd) MD-Distr. EUR 7,158 7,1976 (-0,0398) N/A 7,6803 6,9550
Acciones A (EUR Hgd)-Acc. EUR 8,942 8,9920 (-0,0497) N/A 9,3526 8,2948
Acciones A (EUR Hgd)-Gross-QD-Distr. EUR 6,659 6,6956 (-0,0370) N/A 7,1880 6,4818
Acciones A (EUR)-Distr. EUR 8,375 8,4008 (-0,0258) N/A 8,7679 8,0331
Acciones A-Acc. USD 10,195 10,2506 (-0,0556) N/A 10,6497 9,2654
Acciones A-MD-Distr. USD 7,679 7,7214 (-0,0419) N/A 8,1465 7,3988
Acciones E (EUR)-Acc. EUR 9,860 9,8906 (-0,0306) N/A 10,0265 9,2284
Acciones Z (EUR Hgd)-Distr. EUR 7,404 7,4453 (-0,0410) N/A 8,0117 7,0325
Z (EUR Hgd)-Acc Shares EUR 9,296 9,3470 (-0,0514) N/A 9,7179 8,5587
Z (EUR Hgd)-Gross-QD Shares EUR 6,924 6,9623 (-0,0383) N/A 7,4280 6,7248
Z (EUR)-Acc Shares EUR 10,581 10,6129 (-0,0324) N/A 10,7516 9,7794

Invesco
Energy Transition Fund

Datos a 17/10/2024 Ver producto
Clase de acción Divisa Precio de recompra Precio de reembolso del día anterior Rentabilidad histórica (%) Alto Bajo TIS
Acciones A (EUR Hgd)-Acc. EUR 3,780 3,7500 (0,0300) N/A 3,8900 3,0700
Acciones A (EUR)-Acc. EUR 10,900 10,8000 (0,1000) N/A 10,9900 8,8800
Acciones A-Acc. USD 9,230 9,1600 (0,0700) N/A 9,4900 7,3500
Acciones A-Distr. USD 8,770 8,7000 (0,0700) N/A 9,0200 7,0800
Acciones C (EUR Hgd)-Acc. EUR 4,230 4,2000 (0,0300) N/A 4,3500 3,4300
Acciones C-Acc. USD 10,360 10,2900 (0,0700) N/A 10,6500 8,2100
Acciones E-Acc. EUR 7,170 7,1000 (0,0700) N/A 7,2300 5,8600
Z (EUR Hgd)-Acc Shares EUR 4,780 4,7500 (0,0300) N/A 4,9200 3,8700
Z-Acc Shares USD 5,800 5,7600 (0,0400) N/A 5,9600 4,5900

Invesco
Environmental Climate Opportunities Bond Fund

Datos a 24/11/2021 Ver producto
Clase de acción Divisa Precio de recompra Precio de reembolso del día anterior Rentabilidad histórica (%) Alto Bajo TIS
Acciones A (CHF Hgd)-Acc. CHF 10,000 0,0000 (10,0000) N/A 10,0000 10,0000
Acciones A (CHF Hgd)-Acc. CHF 9,349 9,3368 (0,0120) N/A 9,4392 8,4036
Acciones A (EUR Hgd)-Acc. EUR 10,296 10,2823 (0,0142) N/A 10,3713 9,0150
Acciones A (EUR)-Acc. EUR 11,364 11,3212 (0,0426) N/A 11,3638 10,0117
Acciones A-Acc. USD 10,194 10,1793 (0,0143) 1,67 10,2537 8,7617
Acciones A-SD-Distr. USD 5,697 5,6889 (0,0080) 2,13 5,7542 5,0686
Acciones C (EUR Hgd)-Acc. EUR 10,652 10,6367 (0,0148) N/A 10,7265 9,2973
Acciones C-Acc. USD 11,300 11,2841 (0,0159) 1,61 11,3653 9,6885
Acciones E (EUR Hgd)-Acc. EUR 10,105 10,0913 (0,0139) N/A 10,1798 8,8614
Acciones E (EUR)-Acc. EUR 8,889 8,8559 (0,0333) 1,36 8,8892 7,8440
Acciones Z (CHF Hgd)-Acc CHF 10,000 0,0000 (10,0000) N/A 10,0000 10,0000
Acciones Z (CHF Hgd)-Acc CHF 9,433 9,4206 (0,0121) N/A 9,5213 8,4688
Z (EUR Hgd)-Acc Shares EUR 10,317 10,3022 (0,0144) N/A 10,3882 9,0261
Z-Acc Shares USD 11,913 11,8962 (0,0168) N/A 11,9813 10,2011
Z-SD Shares USD 10,186 10,1712 (0,0144) N/A 10,3015 9,0618

Invesco
Euro Bond Fund

Datos a 17/10/2024 Ver producto
Clase de acción Divisa Precio de recompra Precio de reembolso del día anterior Rentabilidad histórica (%) Alto Bajo TIS
Acciones A-Acc. EUR 7,404 7,3981 (0,0061) 1,96 7,4257 6,6216
Acciones A-SD-Distr. EUR 5,665 5,6605 (0,0047) 2,56 5,6816 5,1721
Acciones C-Acc. EUR 7,950 7,9435 (0,0067) 1,88 7,9720 7,0858
Acciones E-Acc. EUR 7,142 7,1364 (0,0059) 2,00 7,1634 6,3972
Z-Acc Shares EUR 10,242 10,2339 (0,0086) N/A 10,2701 9,1180

Invesco
Euro Corporate Bond Fund

Datos a 17/10/2024 Ver producto
Clase de acción Divisa Precio de recompra Precio de reembolso del día anterior Rentabilidad histórica (%) Alto Bajo TIS
Acciones A (EUR)-Distr. EUR 11,127 11,1169 (0,0106) N/A 11,1275 10,2655
Acciones A-Acc. EUR 18,822 18,8041 (0,0179) 2,64 18,8220 16,9038
Acciones A-MD-Distr. EUR 12,069 12,0570 (0,0115) 3,57 12,0685 11,1335
Acciones C (USD Hgd)-Acc. USD 13,200 13,1866 (0,0129) N/A 13,1995 11,6186
Acciones C-Acc. EUR 20,054 20,0351 (0,0193) 2,51 20,0544 17,9489
Acciones C-Distr. EUR 9,595 9,5856 (0,0092) N/A 9,5948 8,8510
Acciones E-Acc. EUR 17,993 17,9762 (0,0170) 2,74 17,9932 16,1990
Acciones R-MD-Distr. EUR 10,828 10,8175 (0,0101) N/A 10,8276 9,9871
Z-AD Shares EUR 10,145 10,1354 (0,0098) N/A 10,1452 9,3589
Z-Acc Shares EUR 12,721 12,7083 (0,0123) N/A 12,7206 11,3679

Invesco
Euro Equity Fund

Datos a 17/10/2024 Ver producto
